Uvod u proizvodnju
904L super austenitni nehrđajući čelik je niskougljični, visoko nikl, molibden austenitni nehrđajući čelik i otporan na kiseline. Ima dobru sposobnost aktivacije-pasivizirajuće transformacije, izvrsnu otpornost na koroziju, dobru otpornost na koroziju u neoksidirajućim kiselinama kao što su sumporna kiselina, octena kiselina, mravlja kiselina i fosforna kiselina, te dobru otpornost na koroziju u neutralnim medijima koji sadrže kloride Ima dobre koštice otpornost na koroziju i dobra otpornost na koroziju pukotina i koroziju naprezanja. Pogodan je za sumpornu kiselinu različitih koncentracija ispod 70 ° C, te ima dobru otpornost na koroziju u octenoj kiselini pri bilo kojoj koncentraciji i na bilo kojoj temperaturi te miješanoj kiselini mravlje kiseline i octene kiseline pod normalnim tlakom.
Ime | Zavojnica od nehrđajućeg čelika razreda 904L za opremu za morsku vodu |
Materijal | Nerđajući čelik 316 316L |
Steel grade | 410,430,409L, 201,202,304,304L, 316,316L, 321,310S, 904L, 309S, 2205 itd. |
Debljina | 0,3-3,0 mm |
Širina | 1000 mm, 1220 mm, 1500 mm ili prema potrebi |
Duljina | Zavojnica |
Postupak | Hladno valjani |
Površinski | 2B/BA/br.4/saten/brušeno/linija kose/8K/mat, itd. |
Upotreba | industrija i industrija ukrašavanja namještaja te prehrambena i medicinska industrija. |
Podrijetlo Mlin | TISCO, BAOSTEEl, ZPSS i druga poznata čeličana |
Glavno tržište | Jugoistočna Azija, Bliski istok, Južna Afrika, Azija, Sjeverna Amerika, Istočna Europa |
Kemijski sastav
| Razred | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5-5.5 | 16.00-18.00 | / | / |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-11.0 | 18.00-20.00 | / | / |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.0-3.0 | / |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.0-3.0 | / |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5-13.5 | / | / |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | / | 16.00-18.00 | / | / |
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 23.0-28.0 | 19.00-23.00 | 4.0-5.0 | 1.00-2.00 |

Značajke
1. Otporan na koroziju (nije potpuno zaštićen od korozije)
2.Dobra žilavost
3. Slabi magnetizam, magnetizam će postati jači nakon hladnog rada, kao što je istezanje/prešanje (može ga privući magnet)
4. široko se koristi u industriji i industriji ukrašavanja namještaja te prehrambenoj i medicinskoj industriji.
Paket& Dostava

Zavojnica od nehrđajućeg čelika 904L

hladno valjana zavojnica od nehrđajućeg čelika
Rok plaćanja | T/T, L/C, Western Union. (30 % predujam+70 % saldo) |
Trgovački pojam | EXW, FOB, CFR, CIF, DDP |
Vrijeme isporuke | u roku od 7-15 radnih dana |
Minimalna količina narudžbe | 3 tone |
Detalji o pakiranju | Zaštitni paket izvana, vezan čeličnom trakom i pričvršćen na drvenu paletu. Obično 2-3 tone svake zavojnice, ili odmotavanje prema prilagođenom zahtjevu. |
Naše prednosti

1.Kvaliteta premijera.
Prvoklasni zlatni agent Tisco/Baosteel/Zpss i drugih poznatih čeličana
2.Dovoljno zaliha.
Jamčite najkraći rok isporuke
3. Konkurentna cijena.
Ponuda proizvođača&s vlastitom tvornicom
4. prilagođena narudžba
Ploču možemo rezati i obrađivati prema prilagođenom zahtjevu
5.Dobra usluga.
Predan prodavač za svakog kupca i dobra usluga nakon prodaje




